Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
E18986/86
VIKSU 0.094----- | Ö002482 PENU 0.188----- | SF07945K/81 PAPPI 0.188----- | SF064412/76 KIANNAN PANU 0.125----- | SF10140J/75 BJARMI 0.125----- |
Ö003074 KIANNAN SEPI 0.125----- | ||||
Ö002578 VILKKI 0.25----- | U250001/114 MAHTI 0.25----p | |||
U250002/114 VIKU 0.25----p | ||||
Ö001980 ALJO PIKU 0.188----- | SF064412/76 KIANNAN PANU 0.125----- | SF10140J/75 BJARMI 0.125----- | ||
Ö003074 KIANNAN SEPI 0.125----- | ||||
Ö003177 ALJO PIRI 0.25----- | SF041004/73 POHJOLAN-MAHTI 0.25----p | |||
Ö001976 ALJO VIRE 0.25----- | ||||
Ö001684 LIKKA 0.188----- | SF07945K/81 PAPPI 0.188----- | SF064412/76 KIANNAN PANU 0.125----- | SF10140J/75 BJARMI 0.125----- | |
Ö003074 KIANNAN SEPI 0.125----- | ||||
Ö002578 VILKKI 0.25----- | U250001/114 MAHTI 0.25----p | |||
U250002/114 VIKU 0.25----p | ||||
Ö001980 ALJO PIKU 0.188----- | SF064412/76 KIANNAN PANU 0.125----- | SF10140J/75 BJARMI 0.125----- | ||
Ö003074 KIANNAN SEPI 0.125----- | ||||
Ö003177 ALJO PIRI 0.25----- | SF041004/73 POHJOLAN-MAHTI 0.25----p | |||
Ö001976 ALJO VIRE 0.25----- |