Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
ER11721/06
PIILOKORVEN VITI 0.109----- | ER25605/00 HOMENOKAN PISKI 0.188----- | SF39340/94 HUGO 0.25----p | ||
SF31449/94 HOMENOKAN HUPI 0.297----- | SF09147/91 PENI 0.344----- | SF19365/90 AJAKKA 0.25----p | ||
SF05109P/83 HOMENOKAN PÖRRI 0.484----- | ||||
SF05000S/85 VITÅDALENS LUKKY 0.313----- | S804376 ÅKES RULLE 0.234----- | |||
SF17590H/82 HOMENOKAN NÖPÖ 0.484----- | ||||
ER35891/01 TARA 0.094----- | FIN27084/95 HANKIKANNON SAKU 0.25----- | SF07750/90 VITI 0.422----- | SF03777H/79 VEKKU 0.75----p | |
SF09268/86 ANSA 0.172----- | ||||
SF05978/87 KIIRA 0.203----- | SF061264/80 ALJO JERI 0.156----- | |||
U120/87 HESSU 0.25----p | ||||
FIN44257/95 KELHUUN IITU 0.047----- | SF09830S/84 RAIKU 0.156----- | SF14073U/83 ALJO RINTTI 0.125----- | ||
Ö001182 VIPPI 0.219----- | ||||
SF01672/92 IITA 0.031----- | ER40242/90 KAIKENRIISTAN MIKKI 0.156----- | |||
SF12301/88 MIRA 0.094----- |