Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
ER30027/20
LUHTAVILLAN CAURA 0.391----- | ER59809/11 KEIKARIN AMADEUS 0.547----- | ER32674/11 NIKI 0.313----p | ER33410/02 HOMENOKAN PELLE 0.141----- | ER25605/00 HOMENOKAN PISKI 0.188----- |
SF32546/93 HOMENOKAN RIESA 0.156----- | ||||
FI10473/10 JOUTSENVAARAN OSIRIS 0.859----p | S32789/2005 KLINGERMYRANS AXO 0.734----p | S25481/2001 RÖNNBÄCKENS OLLE 0.734---j- | ||
S29325/2002 RASKFLONS KIRJA 0.25----- | ||||
FIN38955/01 JOUTSENVAARAN BECKY LOU 0.516---j- | SF15343/94 UUSI-JUNTIN ROKI 0.047----- | |||
FIN24652/99 JOIKU 0.078----- | ||||
FI32069/16 TÄHKÄ 0.297----- | ER24087/12 KOIVUNEVAN ERNESTI 0.594----- | ER25750/07 TERVAS 0.672----p | ER54356/06 SUVANTOBIK 0.75---jp | |
ER27208/01 RUSKA 0.109----- | ||||
FIN18987/03 TUPU 0.594----p | FIN14498/98 HAKOPUUN JEKKU 0.109----- | |||
FIN18443/96 ATOMIN LUMIKKI 0.703---j- | ||||
FI12331/14 ALMA 0.047----- | ER40878/10 SETSUN RASA-VILI 0.141----- | ER18960/08 PECU 0.203----- | ||
FIN33051/02 MILLA 0.094----- | ||||
ER28380/05 KIKKA 0.094----- | ER19806/03 PAUKKU 0.125----- | |||
FIN21388/03 JUPUKAN ELMA 0.141----- |