Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
ER59809/11
KEIKARIN AMADEUS 0.547----- | ER32674/11 NIKI 0.313----p | ER33410/02 HOMENOKAN PELLE 0.141----- | ER25605/00 HOMENOKAN PISKI 0.188----- | SF39340/94 HUGO 0.25----p |
SF31449/94 HOMENOKAN HUPI 0.297----- | ||||
SF32546/93 HOMENOKAN RIESA 0.156----- | SF05396/92 REMU 0.25----p | |||
SF37361/90 HOMENOKAN NOPPE 0.219----- | ||||
FI10473/10 JOUTSENVAARAN OSIRIS 0.859----p | S32789/2005 KLINGERMYRANS AXO 0.734----p | S25481/2001 RÖNNBÄCKENS OLLE 0.734---j- | S45500/96 SAXÄLVENS QUATRO 0.25----- | |
S55880/98 RÖNNBÄCKENS NORA 0.25----- | ||||
S29325/2002 RASKFLONS KIRJA 0.25----- | S24348/98 KNAFTSKOGENS CAESAR 0.25----- | |||
S35368/92 TIRA 0.25----p | ||||
FIN38955/01 JOUTSENVAARAN BECKY LOU 0.516---j- | SF15343/94 UUSI-JUNTIN ROKI 0.047----- | SF23073/91 WISKI 0.172----- | ||
SF37360/90 HOMENOKAN NIPPE 0.219----- | ||||
FIN24652/99 JOIKU 0.078----- | SF15405/92 VEKKU 0.094----- | |||
FIN25681/96 PAKKASRUSTAN LUUSI 0.188----- |