Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI10471/10
JOUTSENVAARAN OUTA-AKKA 0.859----p | S32789/2005 KLINGERMYRANS AXO 0.734----p | S25481/2001 RÖNNBÄCKENS OLLE 0.734---j- | S45500/96 SAXÄLVENS QUATRO 0.25----- | S61714/86 ÅKES SEPPO 0.25----p |
S42496/89 SAXÄLVENS AKELA 0.25----p | ||||
S55880/98 RÖNNBÄCKENS NORA 0.25----- | S60078/94 MICKO 0.25----p | |||
S41640/91 RÖNNBÄCKENS RAMONA 0.25----- | ||||
S29325/2002 RASKFLONS KIRJA 0.25----- | S24348/98 KNAFTSKOGENS CAESAR 0.25----- | S21190/94 TÅLSMARKS PRIMUS 0.25----p | ||
S12693/95 KNAFTSKOGENS EMMA 0.25----p | ||||
S35368/92 TIRA 0.25----p | ||||
FIN38955/01 JOUTSENVAARAN BECKY LOU 0.516---j- | SF15343/94 UUSI-JUNTIN ROKI 0.047----- | SF23073/91 WISKI 0.172----- | S55348/88 TJIBAS JERKER 0.234----- | |
SF14816/89 SIPI 0.188----- | ||||
SF37360/90 HOMENOKAN NIPPE 0.219----- | SF12893/89 HOMENOKAN PILKKU 0.25----- | |||
SF05000S/85 VITÅDALENS LUKKY 0.313----- | ||||
FIN24652/99 JOIKU 0.078----- | SF15405/92 VEKKU 0.094----- | SF03151/87 PENU 0.281----- | ||
E18986/86 VIKSU 0.094----- | ||||
FIN25681/96 PAKKASRUSTAN LUUSI 0.188----- | SF11515/93 HANKIKANNON OTTO 0.25----- | |||
SF49704/94 VÄRKKI 0.219----- |