Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI14683/15
VAARUNVUOREN CHRISTMAS SPIRIT 1.453-s--- | FIN26410/02 CARU 0.547---j- | FIN14499/98 HAKOPUUN HESSU 0.109----- | SF31446/94 HOMENOKAN LAUKKI 0.297----- | SF09147/91 PENI 0.344----- |
SF05000S/85 VITÅDALENS LUKKY 0.313----- | ||||
FIN28555/95 TAHKOI NITA 0.094----- | SF14965/93 BJARMIAN JÖRÖ 0.156----- | |||
SF28231/92 BJARMIAN LILJA 0.078----- | ||||
FIN19840/98 KOVIONRANNAN JUULIA 0.188----- | FIN43783/96 NICKBYNS DIIMO 0.25----- | S25816/90 DINO 0.25----- | ||
S48489/87 SELLACKBÄCKENS TIKKI 0.25----- | ||||
FIN17457/95 KOVIONRANNAN MIRA 0.172----- | SF07750/90 VITI 0.422----- | |||
SF01113/87 BJARMIAN HUPI 0----- | ||||
FI43481/12 VAARUNVUOREN CANDY 1.453---jp | FIN37233/08 KURKON KAIKU VENTTI 0.781----p | FIN28189/04 VAUHTI 1.094---jp | ER33689/01 PAKKASRUSTAN JOOSEPPI 0.672---j- | |
ER35891/01 TARA 0.094----- | ||||
FIN28706/05 KURKON KAIKU CRISSU 0.047----- | FIN21008/02 KAMU 0.063----- | |||
FIN22681/97 KURKON KAIKU RITA 0.156----- | ||||
FIN44812/08 NELJÄNTUULEN NELLA 0.75---j- | FIN36713/08 ÅKES SMIRNOFF 0.156----- | S31406/2005 CACKE 0.25----- | ||
ER36966/05 MILLA 0.078----- | ||||
ER11879/07 YAVANNA'S LEONORA 0.391----- | ER33771/03 JOUTSENVAARAN DAVE 0.594----p | |||
ER31019/03 SILESTON PENNI 0.219----- |