Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI15122/15
TUKKIKANKAAN JENI 0.484----- | S34888/2002 VIKBORGS RIPPE 0.016----- | S14449/94 ROSKO 0.125----- | S44618/89 NERO 0.094----- | S26823/77 ROFFE 0.063----- |
S36137/88 NINNI 0.125----- | ||||
S24959/91 TAPION KAIHO 0.391----- | S27720/87 TAPION VARIO 0.828----- | |||
S35325/84 BERGENS PYRY 0.172----- | ||||
S24597/95 KOLGÅRDENS ARJA 0.047----- | S44481/88 VARDOS REPO 0.156----- | S40326/83 RÖJBACKENS RASK 0.344----- | ||
S25269/84 TAPION RAISU 0.125----- | ||||
S43309/87 SPETS-LAPPENS ZITA 0.109----- | S24611/85 RIIPPU 0.219----- | |||
S42939/85 RITZI 0.203----- | ||||
FIN22433/07 TUKKIKANKAAN NELLI 1.344----p | FIN20908/98 RAITA-AHON OSKU 1.828---j- | SF15216/91 NASSERI 1.375----p | SF27836F/85 KALLE 1.328---jp | |
SF263515/82 PAULAVIN NELLI 1.203----p | ||||
SF19996/92 RAITA-AHON PIMU 1.656----p | SF21768V/84 METSOKANKAAN REKKU 1.516---jp | |||
SF23482/88 NELLI 1.453----p | ||||
FIN48251/05 TUKKIKANKAAN PENNI 0.766----- | FIN18562/96 RAITA-AHON JARI 0.906----- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | ||
SF23482/88 NELLI 1.453----p | ||||
SF31650/94 PIKKU 0.984----- | SF16197/90 SNICKARABBAS RIKU 0.625----- | |||
SF19957/88 ÄIKÄN NALLE 1.703----p |