| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI16541/11
HYYVÖKSEN ROOSA 0.906----- | FIN32613/05 RUSKA 1.344----- | FIN17709/01 UKKO 1.375----p | FIN17906/97 PYRY 2.047---jp | SF34228/92 JOSEN-HAUKKU RONE 1.891---j- |
| SF29654/92 PYSTÄRIN RÄKSY 1.281----p | ||||
| FIN39034/95 MUSTILAHDEN IITU 0.891----- | SF01656/92 REMU 0.969----- | |||
| SF18430/89 HIPPU 1.313----p | ||||
| FIN41895/02 SIIRI 2.031----- | FIN20668/95 PUNTARIN PAUKKU 2.219----p | SF10955/92 KONKELON KESSU 1.594----p | ||
| SF21560/90 KARVARIN LIKKA 2.766---jp | ||||
| FIN16945/97 REISSUMIEHEN HERTTA 2.375-s--p | SF31671/90 JYRKKÄKALLIO JAKI 2.109---jp | |||
| SF07311/88 REISSUMIEHEN SUSSU 1.5---j- | ||||
| FIN45940/08 KORVENOPIN MIINA 1.125----- | FIN22448/02 JESSE 0.344----- | FIN20809/96 JERI 0.641----p | SF17947/86 HAKOJEN EPPU 0.797---j- | |
| SF35368/91 TEERISUO JENNY 0.422----- | ||||
| SF25343/90 JETTA 0.328----- | SF17946/86 JERI 0.297----- | |||
| SF09419/86 TESSU 0.625----- | ||||
| FIN42256/06 KONTIOKUMMUN SEITA 2.266----- | FIN44516/03 ILLANSUUN TANU 2.156-s--- | FIN31374/98 KAHA 2.094-s-j- | ||
| FIN30782/00 ILLANSUUN VIKSU 1.328---jp | ||||
| FIN22219/01 KONTIOKUMMUN LOTTA 2.688-s--p | FIN31050/95 LEXAN JAKI 2.234---jp | |||
| SF21582/94 ÄREEN JENI 1.969---jp |