| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI17017/16
HANKA HURTIN KOMI 0.391----- | FI25620/09 KILPER ERI KOSTI 0.313----- | FIN18657/00 LAKU 0----- | SF19131/92 PAN 0----- | SF26268U/85 ERAUSPOJAN KASSU 0----- |
| SF34493/90 PIMU 0----- | ||||
| FIN13699/99 PATVIKON BELLA 0----- | SF08197/93 PONTIKKA-AHO TITO 0----- | |||
| FIN40810/97 CANIS AR'CTOS JONNA 0.047----- | ||||
| FIN34776/00 MOLSSIN NERI 0.625----- | FIN29596/95 MOLSSIN SIMPAUTTAJA 0.328----- | S17113/92 STÅNDSKALLETS JURI 0.156----- | ||
| SF09626/88 PANTSE 0.5----p | ||||
| SF08157/91 KOITIKAJAN OONA 1-s--- | SF067786/85 SUOPELLON RESSU 0.5---j- | |||
| SF16842/87 KOITIKAJAN JENI 0.5---j- | ||||
| FIN29436/06 HEIKKOPEIKON ALMA 0.5----- | FIN25488/02 JÄMÄKÄN NETTI 0.781----p | FIN31509/00 OULUJÄRVEN MOSSE 0.625---j- | FIN33818/97 KARHUNKYLÄN MUSTI 0.25----- | |
| FIN46116/95 KARJUNEVAN NATJA 0.078----- | ||||
| FIN48645/95 JÄMÄKÄN JELENA 0.5----p | SF18353/92 HUHTIAN JEHU 0----- | |||
| SF12347/87 JÄMÄKÄN KYKY 0.5---j- | ||||
| FIN30579/02 HEIKKOPEIKON VM-SARA 0.281----- | FIN20239/00 KORPISOTURIN SELKI 0.5----p | SF51396/94 PIHTIOJA JÖRÖ 0.5---j- | ||
| SF13616/91 PULLONSUON NÄTTI 0----- | ||||
| FIN20863/00 KARHUSUON TARU 0.125----- | FIN14393/98 VUOTTAJAN AATU 0.25----- | |||
| FIN24979/97 KARHUSUON HETA 0----- |