| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| FI17266/15
					 TUISKUTEEREN AATTO 0.078-----  | FI30233/12 LEIMU 0.047-----  | ER11721/06 PIILOKORVEN VITI 0.109-----  | ER25605/00 HOMENOKAN PISKI 0.188-----  | SF39340/94 HUGO 0.25----p  | 
| SF31449/94 HOMENOKAN HUPI 0.297-----  | ||||
| ER35891/01 TARA 0.094-----  | FIN27084/95 HANKIKANNON SAKU 0.25-----  | |||
| FIN44257/95 KELHUUN IITU 0.047-----  | ||||
| FIN37380/06 KAINUUNKAIRAN TIPSU 0.047-----  | ER32519/99 KUKKURIVAARAN MASI 0.094-----  | SF35297/93 HOMENOKAN NAPPE 0.219-----  | ||
| SF20426/92 BJARMIAN VILI 0.156-----  | ||||
| FIN33613/00 CERI 0.063-----  | SF06727/92 KARHUJÄRVEN OSKU 0.234-----  | |||
| FIN19656/96 UUSI-JUNTIN NILLA 0.047-----  | ||||
| FI36917/11 TUISKU 0.313-----  | ER30568/08 TOLPPAPELLON REMU 0.078-----  | ER29525/06 TUOMIRINTEEN HAKU 0.109-----  | ER32099/02 VILJAKOIRAN VERTTI 0.203-----  | |
| FIN34178/03 SOHVI 0.078-----  | ||||
| ER28996/02 LYYTI 0.094-----  | ER15667/01 AKU 0.125-----  | |||
| FIN25129/95 KATAJANEVAN TARU 0.094-----  | ||||
| FIN23562/08 KUUTTI 0.703-----  | ER18546/05 VILI 0.344-----  | ER19806/03 PAUKKU 0.125-----  | ||
| ER17222/03 POHJANUKON TARU 0.641----p  | ||||
| FIN20366/05 LILI 1.25-----  | ER33771/03 JOUTSENVAARAN DAVE 0.594----p  | |||
| FIN18308/02 HILLA 2.016-s---  |