Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI20548/11
FURUKOLLEN'S JESPER-JEPPE 0.266----- | S39970/2007 ÅBACKENS FACE OF FEAR 0.453----- | S67400/2004 ANUNDS MICKO 0.094----- | N27385/93 VIISI 0.188----- | N15334/83 PESKI 0.203----- |
N08455/84 TUSSI 0.344----- | ||||
S47078/2003 ANUNDS TASSA 0.141----- | S18634/94 NÄVERBERGETS PELLO 0.047----- | |||
S37698/2000 SKOGSSTJÄRNANS BERTA 0.422----- | ||||
S50807/2001 TAPPERDALEN TINKA 1.219----- | S40380/2000 MOPPE 1.734----p | FIN16546/96 VINTIÖVAARAN ROPPE 1.813----p | ||
FIN24593/99 NALLE 1.813---j- | ||||
SF32985/92 JAHTI-IMPAN RINGA 1.281----p | SF05279/90 KONKELON KOUHO 2.156---jp | |||
SF21089/90 JAHTI-IMPAN ASTERI 0.203----- | ||||
S26935/2007 VARDOS TUULI 0.422----- | S28604/97 TJÄDERRÅETS REKU 0.547----- | S26176/92 RAHAN NIPPO 0.594----- | S27195/86 RÖJBACKENS RAIJAK 0.344----- | |
SF06223/86 PIKI 0.969----p | ||||
S49883/86 TJÄDERRÅETS LIKKA 0.766----- | SF10526F/83 JÄTKÄ 1.078----p | |||
S22912/80 RÖJBACKENS SERLAIKA 0.5----- | ||||
S40216/2005 VARDOS TANJA 0.734----- | FIN23076/01 BÖRKNÄS FALCON 1.75----p | FIN21973/98 OUTAKEINON TIMI 2.281---jp | ||
FIN34562/95 BÖRKNÄS MOLLY 1----- | ||||
S32871/2000 FRIESGÅRDENS MIMMI 0.156----- | S68447/90 PREDATOR'S TUFF 0.281----- | |||
S32475/97 FRIESGÅRDENS FRIESA 0.297----- |