Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI21132/14
KOPPELOKAIRAN NOITA 0.438----- | FI28275/09 NAAVAN SINKO 0.109----- | ER21199/02 SUIVAKON URI 0.125----- | FIN27983/97 HOMENOKAN POKE 0.125----- | FIN37611/95 VALTTERI 0.125----- |
SF31449/94 HOMENOKAN HUPI 0.297----- | ||||
FIN33934/96 SUIVAKON TINTTI 0.219----- | SF03151/87 PENU 0.281----- | |||
SF39347/94 LOTTA 0.25----p | ||||
ER26880/05 VILJAKOIRAN VAULA 0.172----- | ER37606/02 IIVO 0.219----- | SF11515/93 HANKIKANNON OTTO 0.25----- | ||
ER32069/96 VIKI 0.25----p | ||||
ER19923/04 HELMI 0.172----- | ER21504/02 RICKY 0.25----p | |||
ER27208/01 RUSKA 0.109----- | ||||
FI10471/10 JOUTSENVAARAN OUTA-AKKA 0.859----p | S32789/2005 KLINGERMYRANS AXO 0.734----p | S25481/2001 RÖNNBÄCKENS OLLE 0.734---j- | S45500/96 SAXÄLVENS QUATRO 0.25----- | |
S55880/98 RÖNNBÄCKENS NORA 0.25----- | ||||
S29325/2002 RASKFLONS KIRJA 0.25----- | S24348/98 KNAFTSKOGENS CAESAR 0.25----- | |||
S35368/92 TIRA 0.25----p | ||||
FIN38955/01 JOUTSENVAARAN BECKY LOU 0.516---j- | SF15343/94 UUSI-JUNTIN ROKI 0.047----- | SF23073/91 WISKI 0.172----- | ||
SF37360/90 HOMENOKAN NIPPE 0.219----- | ||||
FIN24652/99 JOIKU 0.078----- | SF15405/92 VEKKU 0.094----- | |||
FIN25681/96 PAKKASRUSTAN LUUSI 0.188----- |