| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI22948/11
KIIKKULAN HAUKKU PIKU 1.344----- | FIN19692/08 VILI 1.438----- | FIN16380/02 MÄNTYKALLION JAMI 2.078----p | SF26657/94 KORVENPELLON JERRY 1.938---jp | SF04086/90 EKU 0.828---j- |
| SF11462/91 KORVENPELLON TUULI 1.844---jp | ||||
| FIN10465/98 SAVOTAN ELLI 2.109-s--p | SF17417/91 PEIRON MANU 1.5---jp | |||
| SF46042/93 SAVOTAN SANTRA 1.531---jp | ||||
| FIN18398/04 NAPPI 1.172----- | FIN37723/00 KITRON RAMI 1.938----p | FIN24936/97 KITRON ROCKY 2.891---jp | ||
| SF26061/92 KITRON MANTA 0.797----p | ||||
| FIN31381/98 NELLI 0.781----- | SF45436/94 KITRON NALLE 0.484----- | |||
| SF22202/93 KITRON TARU 1.203-s--- | ||||
| FIN42598/02 PRINKINKALLION TEPSU 1.781----- | FIN17817/97 PRINKINKALLION KYÖSTI 1.391----p | SF32020/90 SVALBACKEN'S RAPE 1.359---jp | SF06523B/83 SAKU 0.75---j- | |
| SF12440/87 PIRRE 0.672----- | ||||
| FIN19231/95 ULLASTIINA ANETTE 1.234----p | SF124445/84 JERI 0.859---j- | |||
| SF18262/90 KARVAPÖRRIN PEPPI 1.469---jp | ||||
| FIN22711/00 KORVENPELLON HIPPU 2.547-s--p | SF46715/93 JERE 2.172---jp | SF11654/90 SIR-SEIN SIPI 1.5---jp | ||
| SF14389/90 SUSU 1.734----p | ||||
| SF11462/91 KORVENPELLON TUULI 1.844---jp | SF18839/86 UKKO 1.891---j- | |||
| SF048831/80 PIKI 0.578---j- |