| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI24038/19
SORAISAN BLONDIE 0.172----- | ER58449/09 BALAVEN PYRY 0.203----- | FI18923/09 HART 0.25----- | S36628/2002 RAMBO 0.25----- | S48583/97 HEMSJÖBÄCKENS TYSON 0.25----- |
| S37717/96 ÖVERSTJUKTANS SUSSI 0.25----- | ||||
| S18848/2005 STENSLANDS BESSAN 0.25----- | S39854/99 TIJBAS ERO 0.25----- | |||
| S59352/95 STENSLANDS FANTA 0.25----- | ||||
| ER40125/07 RAJAJOEN TAIGA 0.188----- | ER40374/05 TAPSU 0.25----p | |||
| ER19630/00 RAJAJOEN RIITU 0.156----- | FIN27082/95 HANKIKANNON HAIPPA 0.25----- | |||
| FIN20863/98 VIRDNI 0.156----- | ||||
| FI48038/14 ERKIN VÄIN HELMI 0.328----- | FIN17020/08 NAAVAN VOIMA 0.109----- | ER29525/06 TUOMIRINTEEN HAKU 0.109----- | ER32099/02 VILJAKOIRAN VERTTI 0.203----- | |
| FIN34178/03 SOHVI 0.078----- | ||||
| ER26880/05 VILJAKOIRAN VAULA 0.172----- | ER37606/02 IIVO 0.219----- | |||
| ER19923/04 HELMI 0.172----- | ||||
| ER24092/12 KOIVUNEVAN ESTERI 0.594----- | ER25750/07 TERVAS 0.672----p | ER54356/06 SUVANTOBIK 0.75---jp | ||
| ER27208/01 RUSKA 0.109----- | ||||
| FIN18987/03 TUPU 0.594----p | FIN14498/98 HAKOPUUN JEKKU 0.109----- | |||
| FIN18443/96 ATOMIN LUMIKKI 0.703---j- |