| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI25664/13
ULLASTIINA LUMO 0.516---j- | FIN34090/07 VAHTI 0.016----- | FIN32166/05 MOSKU 0.063----- | FIN26906/98 KERROSTALON LAIKKU 0----- | FIN29134/96 REETU 0----- |
| SF16962/89 KARHUNKAIRA HEMMETÄR 0----- | ||||
| FIN33326/98 ELLU 0.125----- | SF18520/89 SUOPELLON RAJU 0----- | |||
| FIN20853/95 KOIVUNIEMEN IMMI 0.25----- | ||||
| FIN43534/04 MAPE 0----- | FIN19426/97 BLÄGBOI 0----- | SF44246/91 POUKAMON PYRY 0----- | ||
| FIN42357/95 METSURIN KATJUSKA 0----- | ||||
| FIN23912/96 PETRA 0----- | SF15082/92 KOLMIKUUSEN RIKI 0----- | |||
| SF10659/92 KERROSTALON PILKE 0----- | ||||
| FI30790/10 KORTENIVAN PIIKU 0.078----- | FIN37414/07 KITKANSOLAN LALLI 0.063----- | FIN44855/03 MESTARIN JÄTKÄ 0.125----- | FIN31058/00 JÄMÄKÄN JEKKU 0.25----- | |
| FIN36010/96 RAJAKONTION IITA 0----- | ||||
| FIN20495/02 MANTA 0.063----- | FIN28985/00 PEHTOORI 0.125----- | |||
| FIN23130/99 PIHKANEVAN VITI 0.125----- | ||||
| FIN25380/04 KORTENIVAN INKA 0.203----- | FIN21514/01 AHMAVAARAN AKU 0.125----- | FIN23498/99 KASUJAN VALTTI 0----- | ||
| FIN43020/97 HONKIKORVEN ROOSA 0.25----- | ||||
| FIN21078/00 USVANNIITYN MUSKA 0.438----- | FIN33817/97 KARHUNKYLÄN NALLI 0.25----- | |||
| FIN21531/98 USVANNIITYN MOONICA 0.625----p |