Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI27520/17
KOPPELOKAIRAN VARPU 0.188----- | FI43083/11 MASSA 0.016----- | ER28376/05 HUPI 0.094----- | ER19806/03 PAUKKU 0.125----- | ER15667/01 AKU 0.125----- |
FIN25600/99 BELLA 0.172----- | ||||
FIN21388/03 JUPUKAN ELMA 0.141----- | ER16330/02 VEKKU 0.141----- | |||
ER29070/99 NALLE 0.219----- | ||||
FIN56682/07 KAINUUNKAIRAN JAANA 0.031----- | FIN28131/05 ARSIPAN JOIKU 0.078----- | ER20412/00 PAKKASRUSTAN PYRY 0.188----- | ||
FIN32841/99 VILMA 0.047----- | ||||
FIN33613/00 CERI 0.063----- | SF06727/92 KARHUJÄRVEN OSKU 0.234----- | |||
FIN19656/96 UUSI-JUNTIN NILLA 0.047----- | ||||
FI21132/14 KOPPELOKAIRAN NOITA 0.438----- | FI28275/09 NAAVAN SINKO 0.109----- | ER21199/02 SUIVAKON URI 0.125----- | FIN27983/97 HOMENOKAN POKE 0.125----- | |
FIN33934/96 SUIVAKON TINTTI 0.219----- | ||||
ER26880/05 VILJAKOIRAN VAULA 0.172----- | ER37606/02 IIVO 0.219----- | |||
ER19923/04 HELMI 0.172----- | ||||
FI10471/10 JOUTSENVAARAN OUTA-AKKA 0.859----p | S32789/2005 KLINGERMYRANS AXO 0.734----p | S25481/2001 RÖNNBÄCKENS OLLE 0.734---j- | ||
S29325/2002 RASKFLONS KIRJA 0.25----- | ||||
FIN38955/01 JOUTSENVAARAN BECKY LOU 0.516---j- | SF15343/94 UUSI-JUNTIN ROKI 0.047----- | |||
FIN24652/99 JOIKU 0.078----- |