| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI28691/21
HIIDEN HIRVEN TÄHTISUMUN DOLLY 0.328----- | FI34678/16 HILIPAN LONE STAR OF TEXAS 0.484----- | SE55562/2011 KAITUM DALENS ORION 0.125----- | S18062/2002 LATANJARKAS JEKKO 0.25----- | S60019/91 TAURUS 0.281----- |
| S34356/98 AILATIS MIRVA 0.422----- | ||||
| S19354/2006 KAITUM DALENS RAIJJA 0.219----- | S45479/99 ISKU 0.125----- | |||
| S29855/2003 LATANJARKAS MILLA 0.5----- | ||||
| FI42111/12 KINA 1.281----- | FIN31759/06 KONNIKON JERI 0.953----- | FIN23915/01 LOUKKAHARJUN KONSTA 1----- | ||
| FIN25408/01 TUPU 1.219----p | ||||
| FI22884/09 METSOKORVEN PEPPI 2.219-s--p | FIN26851/06 LALVALINNUN JUKU 1.828---j- | |||
| FIN18752/06 RIPPELÄISEN NETTA 1.766---j- | ||||
| FI44905/18 KILPISUON LOIMU 0.672----- | FI18346/10 DAYHILL'S HALTI 1.25----- | FIN41863/02 JAHTI-IMPAN RAIKU 1.578----p | FIN31374/98 KAHA 2.094-s-j- | |
| FIN41612/97 JAHTI-IMPAN RISTA 0.781----- | ||||
| FIN47621/07 SÄVÄKÄN TINKA 1.313----- | FIN24886/02 KAINUNKARIN MOSKU 1.375----p | |||
| FIN13604/98 LEXAN RIITU 1.734----p | ||||
| FI35364/11 KINKO ROSA 0.641----- | FIN11296/05 PUKARIN PEKU 0.828----- | FIN22107/98 VIKKE 1.25----p | ||
| FIN36299/00 HEIKKOPEIKON PIRRE 0.969----- | ||||
| FIN29838/08 KINKO SUSU 0.953----- | FIN34959/02 HAKOJEN RAIPE 1.281----p | |||
| FIN20354/01 VASURIN VAPPU 0.953----- |