| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI29118/21
HUDI 0.328----- | FI41783/16 LAMMINKORVEN HERKKO 0.656----- | FI22948/11 KIIKKULAN HAUKKU PIKU 1.344----- | FIN19692/08 VILI 1.438----- | FIN16380/02 MÄNTYKALLION JAMI 2.078----p |
| FIN18398/04 NAPPI 1.172----- | ||||
| FIN42598/02 PRINKINKALLION TEPSU 1.781----- | FIN17817/97 PRINKINKALLION KYÖSTI 1.391----p | |||
| FIN22711/00 KORVENPELLON HIPPU 2.547-s--p | ||||
| FI16541/11 HYYVÖKSEN ROOSA 0.906----- | FIN32613/05 RUSKA 1.344----- | FIN17709/01 UKKO 1.375----p | ||
| FIN41895/02 SIIRI 2.031----- | ||||
| FIN45940/08 KORVENOPIN MIINA 1.125----- | FIN22448/02 JESSE 0.344----- | |||
| FIN42256/06 KONTIOKUMMUN SEITA 2.266----- | ||||
| FI16055/17 PIHKAHOUSUN HALLI 0.766----- | FIN21359/05 TAISTO 1.453----- | FIN15906/03 ÄREEN JERI 2.297----p | FIN30691/00 JUNNU 2.672-s-jp | |
| FIN37759/97 ÄREEN MURU 1.781----p | ||||
| FIN32010/01 BJARMIAN ROSA 1.141----p | FIN22107/98 VIKKE 1.25----p | |||
| FIN40090/96 BJARMIAN VIIVI 1.031---j- | ||||
| FI57253/12 TILTU 0.734----- | FIN39481/08 TATU 0.781----- | FIN31983/03 TUISKU 1.406----p | ||
| FIN12847/05 ERÄ-UKIN SIRU 0.719----- | ||||
| FIN54075/07 NELMA 1.422----- | FIN28389/01 TAKAVAARAN ILPO 1.781----p | |||
| FIN46151/02 PAULUNPOJAN IINES 1.594----- |