Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI29696/15
KAIRA 0.594---j- | ER46288/12 KESSU 0.203----- | ER18961/08 PANTSE 0.203----- | ER28719/07 KEJE 0.25----p | |
ER40086/05 JESSICA 0.188----- | ER39654/01 AKU 0.25----- | |||
ER20413/00 PAKKASRUSTAN MILLA 0.188----- | ||||
ER28658/09 RINKKAVAARAN NELLI 0.25----- | ER19920/04 NAPSU 0.172----- | ER21504/02 RICKY 0.25----p | ||
ER27208/01 RUSKA 0.109----- | ||||
ER46486/04 PENI 0.344----p | ER22067/00 VILJAKOIRAN JYKI 0.203----- | |||
FIN37380/06 KAINUUNKAIRAN TIPSU 0.047----- | ER32519/99 KUKKURIVAARAN MASI 0.094----- | SF35297/93 HOMENOKAN NAPPE 0.219----- | SF12893/89 HOMENOKAN PILKKU 0.25----- | |
SF05000S/85 VITÅDALENS LUKKY 0.313----- | ||||
SF20426/92 BJARMIAN VILI 0.156----- | SF19365/90 AJAKKA 0.25----p | |||
SF21543/89 BJARMIAN NOPSA 0.109----- | ||||
FIN33613/00 CERI 0.063----- | SF06727/92 KARHUJÄRVEN OSKU 0.234----- | SF06945/88 BJARMIAN JERI 0.109----- | ||
SF10761/86 MILENNAS MILLI 0.391----- | ||||
FIN19656/96 UUSI-JUNTIN NILLA 0.047----- | SF39999/94 LUPSUN SAKE 0.172----- | |||
SF37360/90 HOMENOKAN NIPPE 0.219----- |