| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| FI30233/12 LEIMU 0.047----- | ER11721/06 PIILOKORVEN VITI 0.109----- | ER25605/00 HOMENOKAN PISKI 0.188----- | SF39340/94 HUGO 0.25----p | |
| SF31449/94 HOMENOKAN HUPI 0.297----- | SF09147/91 PENI 0.344----- | |||
| SF05000S/85 VITÅDALENS LUKKY 0.313----- | ||||
| ER35891/01 TARA 0.094----- | FIN27084/95 HANKIKANNON SAKU 0.25----- | SF07750/90 VITI 0.422----- | ||
| SF05978/87 KIIRA 0.203----- | ||||
| FIN44257/95 KELHUUN IITU 0.047----- | SF09830S/84 RAIKU 0.156----- | |||
| SF01672/92 IITA 0.031----- | ||||
| FIN37380/06 KAINUUNKAIRAN TIPSU 0.047----- | ER32519/99 KUKKURIVAARAN MASI 0.094----- | SF35297/93 HOMENOKAN NAPPE 0.219----- | SF12893/89 HOMENOKAN PILKKU 0.25----- | |
| SF05000S/85 VITÅDALENS LUKKY 0.313----- | ||||
| SF20426/92 BJARMIAN VILI 0.156----- | SF19365/90 AJAKKA 0.25----p | |||
| SF21543/89 BJARMIAN NOPSA 0.109----- | ||||
| FIN33613/00 CERI 0.063----- | SF06727/92 KARHUJÄRVEN OSKU 0.234----- | SF06945/88 BJARMIAN JERI 0.109----- | ||
| SF10761/86 MILENNAS MILLI 0.391----- | ||||
| FIN19656/96 UUSI-JUNTIN NILLA 0.047----- | SF39999/94 LUPSUN SAKE 0.172----- | |||
| SF37360/90 HOMENOKAN NIPPE 0.219----- |