| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI31996/09
RISUNEVAN ROKI 1.078----p | FIN14356/06 SISU 0.531---j- | FIN19426/97 BLÄGBOI 0----- | SF44246/91 POUKAMON PYRY 0----- | SF18606P/85 POUKAMON POTRA 0.016----- |
| SF26448/88 POUKAMON PÖKSÄ 0.031----- | ||||
| FIN42357/95 METSURIN KATJUSKA 0----- | SF25153/87 VILIKUN VARTTI 0----- | |||
| SF13705/89 METSURIN DONNA 0----- | ||||
| FIN36283/99 KIKKA 0.125----- | FIN14393/98 VUOTTAJAN AATU 0.25----- | FIN20847/95 KOIVUNIEMEN JOPPE 0.25----- | ||
| FIN33054/96 PEEKOON BERTTA 0.25----- | ||||
| FIN42046/96 TUISKU 0----- | SF01047/89 KIRRE 0----- | |||
| SF07556/93 TURRE 0----- | ||||
| FIN26012/07 RISUNEVAN HETA 1.188----p | FIN34320/05 KYYKÖNMAAN KIMI 0.906----p | FIN34886/01 HORNIONSUON RIKU 0.875----p | FIN10416/00 SÄNKIPOJAN AKU 1---jp | |
| FIN33824/97 KARHUNKYLÄN NALLE 0.25----- | ||||
| FIN20065/99 JÄMÄKÄN NOPPA 0.5---j- | FIN36085/95 KURPAN MARA 0----- | |||
| SF20866/93 ELSAENNEUNI 0----- | ||||
| FIN20241/00 KORPISOTURIN SÄDE 1---jp | SF51396/94 PIHTIOJA JÖRÖ 0.5---j- | SF29611/88 PELURIN JEKKU 0----- | ||
| SF16529/87 MINTTU 0----- | ||||
| SF13616/91 PULLONSUON NÄTTI 0----- | SF29175M/85 SÄKÄ 0----- | |||
| SF11580/89 ARIALIN KIRA 0----- |