Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI32088/15
BIEGGA 0.125----- | S40741/2009 VITERLIDENS SACKO 0.141----- | S18061/2002 LATANJARKAS RIISK 0.25----- | S60019/91 TAURUS 0.281----- | S36316/81 TIPPO 0.188----- |
S27728/87 TAPION TÄHTI 0.484----- | ||||
S34356/98 AILATIS MIRVA 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | |||
S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- | ||||
S36827/2001 VITERLIDENS ANJA 0.313----- | S14449/94 ROSKO 0.125----- | S44618/89 NERO 0.094----- | ||
S24959/91 TAPION KAIHO 0.391----- | ||||
S21834/95 KOLÅSENS NITA 0.75----- | S26176/92 RAHAN NIPPO 0.594----- | |||
SF12469/86 ESSI 1.063----p | ||||
S26933/2007 VARDOS TEPI 0.422----- | S28604/97 TJÄDERRÅETS REKU 0.547----- | S26176/92 RAHAN NIPPO 0.594----- | S27195/86 RÖJBACKENS RAIJAK 0.344----- | |
SF06223/86 PIKI 0.969----p | ||||
S49883/86 TJÄDERRÅETS LIKKA 0.766----- | SF10526F/83 JÄTKÄ 1.078----p | |||
S22912/80 RÖJBACKENS SERLAIKA 0.5----- | ||||
S40216/2005 VARDOS TANJA 0.734----- | FIN23076/01 BÖRKNÄS FALCON 1.75----p | FIN21973/98 OUTAKEINON TIMI 2.281---jp | ||
FIN34562/95 BÖRKNÄS MOLLY 1----- | ||||
S32871/2000 FRIESGÅRDENS MIMMI 0.156----- | S68447/90 PREDATOR'S TUFF 0.281----- | |||
S32475/97 FRIESGÅRDENS FRIESA 0.297----- |