Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI32921/17
HÖYHENEUKON SISU 0.625----p | FI20548/11 FURUKOLLEN'S JESPER-JEPPE 0.266----- | S39970/2007 ÅBACKENS FACE OF FEAR 0.453----- | S67400/2004 ANUNDS MICKO 0.094----- | N27385/93 VIISI 0.188----- |
S47078/2003 ANUNDS TASSA 0.141----- | ||||
S50807/2001 TAPPERDALEN TINKA 1.219----- | S40380/2000 MOPPE 1.734----p | |||
SF32985/92 JAHTI-IMPAN RINGA 1.281----p | ||||
S26935/2007 VARDOS TUULI 0.422----- | S28604/97 TJÄDERRÅETS REKU 0.547----- | S26176/92 RAHAN NIPPO 0.594----- | ||
S49883/86 TJÄDERRÅETS LIKKA 0.766----- | ||||
S40216/2005 VARDOS TANJA 0.734----- | FIN23076/01 BÖRKNÄS FALCON 1.75----p | |||
S32871/2000 FRIESGÅRDENS MIMMI 0.156----- | ||||
FI17208/10 ROSINKA 0.766---j- | RKF1674620 VEST 0.25----- | RKFR0000430 LEON 0.25----- | RKFR0000369 VUK 0.25----p | |
RKFR0000429 DIANA 0.25----p | ||||
RKFR000010 VESTA 0.25----- | RKFR1083065 SARVI 0.25----p | |||
RKFR1083076 GIDA 0.25----p | ||||
RKF2359178 S-MARIYKA 0.281----- | RKFR0000289 PIRAT 0.313----- | RKFR0000216 DROK II 0.25----- | ||
RKFR000292 ALISA 0.375----p | ||||
RKFR2359175 LASKA 0.25----- | RKFR0000247 REMI 0.25----- | |||
RKFR2359174 VELVA 0.25----- |