Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI33522/21
JOKITORPAN ESSI 0.328----- | FI29564/17 KNIHTIN TEPSU 0.563----- | FI35512/13 ILLANSUUN KUSTAA 0.656----- | FIN27886/04 MUSTAKUMMUN UKKO 0.625----- | FIN36036/01 SEPONNIEMEN REPE 0.719----- |
FIN32226/97 JAHTI-IMPAN NIINA 0.797----- | ||||
FI60804/09 ILLANSUUN HELLÄ 1.125----- | FIN14604/05 KNIHTIN RYMY 1----p | |||
FIN25915/07 ILLANSUUN ELLA 1.563----p | ||||
FI36788/09 KNIHTIN LUKI 0.828----- | FIN25777/00 KYLKISALON KONSTA 0.938----p | SF30710/90 SISU 0.688---j- | ||
SF24672/94 RITU 0.891----- | ||||
FIN35188/03 RISTIPOLUN LOTTA 1.016----p | SF38241/91 PETE 0.969---j- | |||
FIN22338/98 RISTIPOLUN GEENA 0.875----p | ||||
FI15122/15 TUKKIKANKAAN JENI 0.484----- | S34888/2002 VIKBORGS RIPPE 0.016----- | S14449/94 ROSKO 0.125----- | S44618/89 NERO 0.094----- | |
S24959/91 TAPION KAIHO 0.391----- | ||||
S24597/95 KOLGÅRDENS ARJA 0.047----- | S44481/88 VARDOS REPO 0.156----- | |||
S43309/87 SPETS-LAPPENS ZITA 0.109----- | ||||
FIN22433/07 TUKKIKANKAAN NELLI 1.344----p | FIN20908/98 RAITA-AHON OSKU 1.828---j- | SF15216/91 NASSERI 1.375----p | ||
SF19996/92 RAITA-AHON PIMU 1.656----p | ||||
FIN48251/05 TUKKIKANKAAN PENNI 0.766----- | FIN18562/96 RAITA-AHON JARI 0.906----- | |||
SF31650/94 PIKKU 0.984----- |