Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI33937/16
HOOKOON HANI 0.203----- | FI23343/12 MARJAKANKAAN KAMU 0.484----- | S22273/2001 LEIPIPIRS NIKKU 0.094----- | S68447/90 PREDATOR'S TUFF 0.281----- | S21080/87 BYRÅSENS NALLE 0.344----- |
S27198/86 RÖJBACKENS RANJA 0.344----- | ||||
S58990/95 FRIESGÅRDENS RIITA 0.172----- | S19803/92 BARJAS SISU 0.219----- | |||
S42192/92 FRIESGÄRDENS TIKKA 0.297----- | ||||
FI44539/10 RIPPELÄISEN KARILLO 1.328----- | FIN26482/01 HAKOJEN ROOPE 1.391----p | FIN32999/95 RAITA-AHON KIUKKU 2.156---jp | ||
SF21948/94 HAKOJEN HIPPU 0.297----- | ||||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | FIN10027/97 PYKÄLIKÖN RIPPE 2.156---jp | |||
FIN27505/96 JYRKKÄKALLIO LEIJA 1.031----- | ||||
FI43358/12 JAHTITAIGAN HALTI 0.25----- | S42781/2009 HÄGGINGÅSENS THAI 0.063----- | S45479/99 ISKU 0.125----- | S21642/89 VITTAVAARAS BOJ 0.156----- | |
S25841/95 NEITI 0.328----- | ||||
S35380/2005 VITERLIDENS TEPI 0.25----- | S31371/99 AILATIS SEPPO 0.422----- | |||
S36827/2001 VITERLIDENS ANJA 0.313----- | ||||
FIN28703/08 KOTIROVAN TAIGA 0.875----- | FIN18753/06 RIPPELÄISEN NIPA 1.266----- | FIN30300/03 KEKKERUUSIN LATE 1.453----p | ||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | ||||
FIN31384/04 UKKO-VIKEN PEPITA 1.094----- | FIN15196/02 LEXAN NIKKE 1----- | |||
FIN17758/98 UKKO-VIKEN MILKA 1.531----p |