| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI34678/16
HILIPAN LONE STAR OF TEXAS 0.484----- | SE55562/2011 KAITUM DALENS ORION 0.125----- | S18062/2002 LATANJARKAS JEKKO 0.25----- | S60019/91 TAURUS 0.281----- | S36316/81 TIPPO 0.188----- |
| S27728/87 TAPION TÄHTI 0.484----- | ||||
| S34356/98 AILATIS MIRVA 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | |||
| S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- | ||||
| S19354/2006 KAITUM DALENS RAIJJA 0.219----- | S45479/99 ISKU 0.125----- | S21642/89 VITTAVAARAS BOJ 0.156----- | ||
| S25841/95 NEITI 0.328----- | ||||
| S29855/2003 LATANJARKAS MILLA 0.5----- | S31450/2000 TAPPERDALEN NIKKO 1.156----p | |||
| S27679/2001 LATANJARKAS KITA 0.172----- | ||||
| FI42111/12 KINA 1.281----- | FIN31759/06 KONNIKON JERI 0.953----- | FIN23915/01 LOUKKAHARJUN KONSTA 1----- | SF10955/92 KONKELON KESSU 1.594----p | |
| FIN19453/97 KATAJAHAAN RIIKKA 0.703----- | ||||
| FIN25408/01 TUPU 1.219----p | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | |||
| FIN42161/98 ÄSÄSSÄN RITA 1.375----p | ||||
| FI22884/09 METSOKORVEN PEPPI 2.219-s--p | FIN26851/06 LALVALINNUN JUKU 1.828---j- | FIN26482/01 HAKOJEN ROOPE 1.391----p | ||
| FIN42543/01 METSÄVILJAN MIRA 1.766----p | ||||
| FIN18752/06 RIPPELÄISEN NETTA 1.766---j- | FIN30300/03 KEKKERUUSIN LATE 1.453----p | |||
| FIN21872/03 NATA 1.609----p |