| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI34722/19
ULLASTIINA MUSKA 0.625----p | FI17017/16 HANKA HURTIN KOMI 0.391----- | FI25620/09 KILPER ERI KOSTI 0.313----- | FIN18657/00 LAKU 0----- | SF19131/92 PAN 0----- |
| FIN13699/99 PATVIKON BELLA 0----- | ||||
| FIN34776/00 MOLSSIN NERI 0.625----- | FIN29596/95 MOLSSIN SIMPAUTTAJA 0.328----- | |||
| SF08157/91 KOITIKAJAN OONA 1-s--- | ||||
| FIN29436/06 HEIKKOPEIKON ALMA 0.5----- | FIN25488/02 JÄMÄKÄN NETTI 0.781----p | FIN31509/00 OULUJÄRVEN MOSSE 0.625---j- | ||
| FIN48645/95 JÄMÄKÄN JELENA 0.5----p | ||||
| FIN30579/02 HEIKKOPEIKON VM-SARA 0.281----- | FIN20239/00 KORPISOTURIN SELKI 0.5----p | |||
| FIN20863/00 KARHUSUON TARU 0.125----- | ||||
| FI25664/13 ULLASTIINA LUMO 0.516---j- | FIN34090/07 VAHTI 0.016----- | FIN32166/05 MOSKU 0.063----- | FIN26906/98 KERROSTALON LAIKKU 0----- | |
| FIN33326/98 ELLU 0.125----- | ||||
| FIN43534/04 MAPE 0----- | FIN19426/97 BLÄGBOI 0----- | |||
| FIN23912/96 PETRA 0----- | ||||
| FI30790/10 KORTENIVAN PIIKU 0.078----- | FIN37414/07 KITKANSOLAN LALLI 0.063----- | FIN44855/03 MESTARIN JÄTKÄ 0.125----- | ||
| FIN20495/02 MANTA 0.063----- | ||||
| FIN25380/04 KORTENIVAN INKA 0.203----- | FIN21514/01 AHMAVAARAN AKU 0.125----- | |||
| FIN21078/00 USVANNIITYN MUSKA 0.438----- |