Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI35185/16
METSOKORVEN REKKU 0.922----- | FI10335/10 RUKARINTEEN NALLE 0.75----- | FIN33238/07 RIISTATUULEN RIKI 1.188----- | FIN24886/02 KAINUNKARIN MOSKU 1.375----p | FIN12010/00 HUPI 1.438----p |
FIN29805/98 SEITA 1.219---j- | ||||
FIN21542/02 RIISTATUULEN HILLA 1.641----p | FIN27366/96 OUTAKEINON JUPPI 2.281---jp | |||
FIN32227/97 JAHTI-IMPAN RIITU 0.797----- | ||||
FIN37277/07 RUKARINTEEN NUPPU 0.984----- | FIN16852/96 ÄREEN JAKI 0.656----- | SF04874/90 BJARMIAN RETU 0.469----- | ||
SF24584/87 PIKU 1.094----p | ||||
FIN26440/05 SIRU 1.813----- | FIN40814/03 RODIGAN JOSE 1.703----p | |||
FIN33557/98 KITRON SIRU 2.391----p | ||||
FI30316/12 METSOKORVEN MINKA 1.766----p | FIN17816/07 MEHTÄKAVERIN JEKKE 1.891----p | FIN25880/04 RIKI 2.219---jp | FIN30691/00 JUNNU 2.672-s-jp | |
FIN13577/97 NETTA 0.5----- | ||||
FIN20633/04 VASURIN PIKKUKIEPPI 1.484----p | FIN13338/98 TIISTIN SAMPO 1.547---j- | |||
FIN18861/98 VASURIN PERTTA 1.375----p | ||||
FIN18752/06 RIPPELÄISEN NETTA 1.766---j- | FIN30300/03 KEKKERUUSIN LATE 1.453----p | FIN22723/98 TÄHTITARHAN MANU 1.25---j- | ||
FIN39612/98 JYRKKÄKALLIO ZERI 1.625----p | ||||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | FIN10027/97 PYKÄLIKÖN RIPPE 2.156---jp | |||
FIN27505/96 JYRKKÄKALLIO LEIJA 1.031----- |