Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI39862/20
KORPIENSUUN TIMI 0.047----- | FI32088/15 BIEGGA 0.125----- | S40741/2009 VITERLIDENS SACKO 0.141----- | S18061/2002 LATANJARKAS RIISK 0.25----- | S60019/91 TAURUS 0.281----- |
S34356/98 AILATIS MIRVA 0.422----- | ||||
S36827/2001 VITERLIDENS ANJA 0.313----- | S14449/94 ROSKO 0.125----- | |||
S21834/95 KOLÅSENS NITA 0.75----- | ||||
S26933/2007 VARDOS TEPI 0.422----- | S28604/97 TJÄDERRÅETS REKU 0.547----- | S26176/92 RAHAN NIPPO 0.594----- | ||
S49883/86 TJÄDERRÅETS LIKKA 0.766----- | ||||
S40216/2005 VARDOS TANJA 0.734----- | FIN23076/01 BÖRKNÄS FALCON 1.75----p | |||
S32871/2000 FRIESGÅRDENS MIMMI 0.156----- | ||||
FI33937/16 HOOKOON HANI 0.203----- | FI23343/12 MARJAKANKAAN KAMU 0.484----- | S22273/2001 LEIPIPIRS NIKKU 0.094----- | S68447/90 PREDATOR'S TUFF 0.281----- | |
S58990/95 FRIESGÅRDENS RIITA 0.172----- | ||||
FI44539/10 RIPPELÄISEN KARILLO 1.328----- | FIN26482/01 HAKOJEN ROOPE 1.391----p | |||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | ||||
FI43358/12 JAHTITAIGAN HALTI 0.25----- | S42781/2009 HÄGGINGÅSENS THAI 0.063----- | S45479/99 ISKU 0.125----- | ||
S35380/2005 VITERLIDENS TEPI 0.25----- | ||||
FIN28703/08 KOTIROVAN TAIGA 0.875----- | FIN18753/06 RIPPELÄISEN NIPA 1.266----- | |||
FIN31384/04 UKKO-VIKEN PEPITA 1.094----- |