| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI41783/16
LAMMINKORVEN HERKKO 0.656----- | FI22948/11 KIIKKULAN HAUKKU PIKU 1.344----- | FIN19692/08 VILI 1.438----- | FIN16380/02 MÄNTYKALLION JAMI 2.078----p | SF26657/94 KORVENPELLON JERRY 1.938---jp |
| FIN10465/98 SAVOTAN ELLI 2.109-s--p | ||||
| FIN18398/04 NAPPI 1.172----- | FIN37723/00 KITRON RAMI 1.938----p | |||
| FIN31381/98 NELLI 0.781----- | ||||
| FIN42598/02 PRINKINKALLION TEPSU 1.781----- | FIN17817/97 PRINKINKALLION KYÖSTI 1.391----p | SF32020/90 SVALBACKEN'S RAPE 1.359---jp | ||
| FIN19231/95 ULLASTIINA ANETTE 1.234----p | ||||
| FIN22711/00 KORVENPELLON HIPPU 2.547-s--p | SF46715/93 JERE 2.172---jp | |||
| SF11462/91 KORVENPELLON TUULI 1.844---jp | ||||
| FI16541/11 HYYVÖKSEN ROOSA 0.906----- | FIN32613/05 RUSKA 1.344----- | FIN17709/01 UKKO 1.375----p | FIN17906/97 PYRY 2.047---jp | |
| FIN39034/95 MUSTILAHDEN IITU 0.891----- | ||||
| FIN41895/02 SIIRI 2.031----- | FIN20668/95 PUNTARIN PAUKKU 2.219----p | |||
| FIN16945/97 REISSUMIEHEN HERTTA 2.375-s--p | ||||
| FIN45940/08 KORVENOPIN MIINA 1.125----- | FIN22448/02 JESSE 0.344----- | FIN20809/96 JERI 0.641----p | ||
| SF25343/90 JETTA 0.328----- | ||||
| FIN42256/06 KONTIOKUMMUN SEITA 2.266----- | FIN44516/03 ILLANSUUN TANU 2.156-s--- | |||
| FIN22219/01 KONTIOKUMMUN LOTTA 2.688-s--p |