| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI42111/12
KINA 1.281----- | FIN31759/06 KONNIKON JERI 0.953----- | FIN23915/01 LOUKKAHARJUN KONSTA 1----- | SF10955/92 KONKELON KESSU 1.594----p | SF17454/89 TAIPALEEN JESSE 1.828---jp |
| SF11674/86 PIHKANISKAN MOONA 1.203----p | ||||
| FIN19453/97 KATAJAHAAN RIIKKA 0.703----- | SF27837G/85 KILLE 0.828----p | |||
| SF03832/92 KATIN SUSA 0.875----p | ||||
| FIN25408/01 TUPU 1.219----p | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | SF18474T/83 SANTTU 0----- | ||
| SF28657/88 MYLLYKULMAN SUSSU 0.422----- | ||||
| FIN42161/98 ÄSÄSSÄN RITA 1.375----p | FIN38677/96 MURAKOURAN REETU 1.25---j- | |||
| SF14800/89 REPOLAMMEN ANNAPYY 1.344----p | ||||
| FI22884/09 METSOKORVEN PEPPI 2.219-s--p | FIN26851/06 LALVALINNUN JUKU 1.828---j- | FIN26482/01 HAKOJEN ROOPE 1.391----p | FIN32999/95 RAITA-AHON KIUKKU 2.156---jp | |
| SF21948/94 HAKOJEN HIPPU 0.297----- | ||||
| FIN42543/01 METSÄVILJAN MIRA 1.766----p | FIN27977/97 SORVORTTAN NALLE 2.391---jp | |||
| FIN26613/97 METSÄVILJAN RATTO 1.156----p | ||||
| FIN18752/06 RIPPELÄISEN NETTA 1.766---j- | FIN30300/03 KEKKERUUSIN LATE 1.453----p | FIN22723/98 TÄHTITARHAN MANU 1.25---j- | ||
| FIN39612/98 JYRKKÄKALLIO ZERI 1.625----p | ||||
| FIN21872/03 NATA 1.609----p | FIN10027/97 PYKÄLIKÖN RIPPE 2.156---jp | |||
| FIN27505/96 JYRKKÄKALLIO LEIJA 1.031----- |