| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI42675/15
VIRKALAN NELLI 1.672---j- | FI59659/11 ERÄVÄÄRTIN JYTKY 1.109----- | FIN18190/06 NIKKE 1.172----- | FIN35172/04 METSÄVILJAN VINSKI 0.609----- | SF07542/93 HAKOJEN PARRI 0.297----- |
| FIN26613/97 METSÄVILJAN RATTO 1.156----p | ||||
| FIN22982/99 IITA 2.078----p | SF50879/94 BJARMIAN ÄIJÄ 2.391---jp | |||
| FIN13603/98 LEXAN HIPPU 1.734----p | ||||
| FIN21218/05 PYHÄKIEKERÖ SIINA 1.594----p | FIN27366/96 OUTAKEINON JUPPI 2.281---jp | SF14970/90 UKKO 1.906---jp | ||
| SF44755/91 JYRKKÄKALLIO ELLI 1.344----p | ||||
| FIN27749/04 SEITA 0.781----- | FIN23887/02 TUOHIKORVEN TOPI 1.859----p | |||
| FIN22081/96 MÄNTYAHON SERA 0.328----- | ||||
| FIN37449/06 MILLI 1.969----p | FIN31982/03 NÄSÄ 1.906---jp | FIN13338/98 TIISTIN SAMPO 1.547---j- | SF14255/90 SAMI 1.313----p | |
| SF22827/86 SESSI 1.063----p | ||||
| FIN20792/00 VASURIN VIOLA 1.188----p | SF38241/91 PETE 0.969---j- | |||
| FIN18861/98 VASURIN PERTTA 1.375----p | ||||
| FIN28390/01 TAKAVAARAN LISSU 1.781----p | FIN31050/95 LEXAN JAKI 2.234---jp | SF36571/91 PARPIN PENI 2.359-s-jp | ||
| SF31154/93 VILKAS 1.031----p | ||||
| SF35967/94 TAKAVAARAN NÖSSI 1.047----p | SF01573/87 KELO 1.094---jp | |||
| SF21761/90 HAKOJEN NASSI 0.719----p |