Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI43358/12
JAHTITAIGAN HALTI 0.25----- | S42781/2009 HÄGGINGÅSENS THAI 0.063----- | S45479/99 ISKU 0.125----- | S21642/89 VITTAVAARAS BOJ 0.156----- | S27197/86 RÖJBACKENS RISK 0.344----- |
SF277645/85 PIKUN AKKA 0.094----- | ||||
S25841/95 NEITI 0.328----- | S26684/89 TJAPPO 0.672----- | |||
S26701/92 KOLÅSENS PIIRA 0.234----- | ||||
S35380/2005 VITERLIDENS TEPI 0.25----- | S31371/99 AILATIS SEPPO 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | ||
S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- | ||||
S36827/2001 VITERLIDENS ANJA 0.313----- | S14449/94 ROSKO 0.125----- | |||
S21834/95 KOLÅSENS NITA 0.75----- | ||||
FIN28703/08 KOTIROVAN TAIGA 0.875----- | FIN18753/06 RIPPELÄISEN NIPA 1.266----- | FIN30300/03 KEKKERUUSIN LATE 1.453----p | FIN22723/98 TÄHTITARHAN MANU 1.25---j- | |
FIN39612/98 JYRKKÄKALLIO ZERI 1.625----p | ||||
FIN21872/03 NATA 1.609----p | FIN10027/97 PYKÄLIKÖN RIPPE 2.156---jp | |||
FIN27505/96 JYRKKÄKALLIO LEIJA 1.031----- | ||||
FIN31384/04 UKKO-VIKEN PEPITA 1.094----- | FIN15196/02 LEXAN NIKKE 1----- | SF23578/94 VIKKE 0.547----- | ||
FIN21632/97 LEXAN LIPPO 1.734----p | ||||
FIN17758/98 UKKO-VIKEN MILKA 1.531----p | SF50879/94 BJARMIAN ÄIJÄ 2.391---jp | |||
SF30651/94 NÖSSI 0.625----- |