Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI43481/12
VAARUNVUOREN CANDY 1.453---jp | FIN37233/08 KURKON KAIKU VENTTI 0.781----p | FIN28189/04 VAUHTI 1.094---jp | ER33689/01 PAKKASRUSTAN JOOSEPPI 0.672---j- | ER23522/99 KELOKALLEN JYTINÄ 0.188----- |
SF49704/94 VÄRKKI 0.219----- | ||||
ER35891/01 TARA 0.094----- | FIN27084/95 HANKIKANNON SAKU 0.25----- | |||
FIN44257/95 KELHUUN IITU 0.047----- | ||||
FIN28706/05 KURKON KAIKU CRISSU 0.047----- | FIN21008/02 KAMU 0.063----- | SF41151/94 SANTASEPON NALLI 0.141----- | ||
ER19632/00 RAJAJOEN TESSU 0.156----- | ||||
FIN22681/97 KURKON KAIKU RITA 0.156----- | SF02745/88 HOMENOKAN KILLE 0.25----- | |||
SF00946/93 TUULIKUMMUN SALLA 0.25----- | ||||
FIN44812/08 NELJÄNTUULEN NELLA 0.75---j- | FIN36713/08 ÅKES SMIRNOFF 0.156----- | S31406/2005 CACKE 0.25----- | S47248/2000 HEMSJÖBÄCKENS SAPPO 0.25----- | |
S22934/2001 ÖVERSTJUKTANS NOVA 0.25----- | ||||
ER36966/05 MILLA 0.078----- | ER33608/97 TESSU 0.156----- | |||
FIN17113/00 SIRU 0.063----- | ||||
ER11879/07 YAVANNA'S LEONORA 0.391----- | ER33771/03 JOUTSENVAARAN DAVE 0.594----p | ER22991/99 KETSAKAIRAN TIKU 0.203----- | ||
FIN38955/01 JOUTSENVAARAN BECKY LOU 0.516---j- | ||||
ER31019/03 SILESTON PENNI 0.219----- | FIN27081/95 HANKIKANNON PANU 0.25----- | |||
ER26811/98 NELLI 0.25----p |