Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI44905/18
KILPISUON LOIMU 0.672----- | FI18346/10 DAYHILL'S HALTI 1.25----- | FIN41863/02 JAHTI-IMPAN RAIKU 1.578----p | FIN31374/98 KAHA 2.094-s-j- | SF07541/93 HAKOJEN RAPSU 0.797---j- |
SF17210/91 TAHVON NELLI 1.516---jp | ||||
FIN41612/97 JAHTI-IMPAN RISTA 0.781----- | SF12679/92 FINNMYRENS BARR 0.391----- | |||
FIN15535/96 JAHTI-IMPAN RAITA 1.422----p | ||||
FIN47621/07 SÄVÄKÄN TINKA 1.313----- | FIN24886/02 KAINUNKARIN MOSKU 1.375----p | FIN12010/00 HUPI 1.438----p | ||
FIN29805/98 SEITA 1.219---j- | ||||
FIN13604/98 LEXAN RIITU 1.734----p | SF23363/90 PARPIN PEPI 2.359-s-jp | |||
SF31154/93 VILKAS 1.031----p | ||||
FI35364/11 KINKO ROSA 0.641----- | FIN11296/05 PUKARIN PEKU 0.828----- | FIN22107/98 VIKKE 1.25----p | SF32155/94 RÖLLI 1.75---j- | |
SF15496/94 EMEA'N NELLI 0.766----- | ||||
FIN36299/00 HEIKKOPEIKON PIRRE 0.969----- | SF50881/94 BJARMIAN RIPPE 1.891----p | |||
FIN40087/96 BJARMIAN AKKA 0.531----- | ||||
FIN29838/08 KINKO SUSU 0.953----- | FIN34959/02 HAKOJEN RAIPE 1.281----p | FIN32999/95 RAITA-AHON KIUKKU 2.156---jp | ||
FIN34160/96 HAKOJEN MURU 0.125----- | ||||
FIN20354/01 VASURIN VAPPU 0.953----- | FIN32483/99 SEPONNIEMEN PIETU 0.875----p | |||
FIN18861/98 VASURIN PERTTA 1.375----p |