Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI54566/12
KONTIOKUMMUN GUBBE 0.781----- | S22665/2005 LATANJARKAS LEE 0.438----- | S43840/2003 SPETSGÅRDENS MANU 0.688----- | SF39779/94 ILLANSUUN VILI 0.594----- | SF10052/87 TIMI 0.969----p |
SF34287/91 NEKKU 0.547----p | ||||
FIN28178/99 LINA 1.031----- | SF10955/92 KONKELON KESSU 1.594----p | |||
FIN36769/96 HURU-UKON DIANA 0.906----p | ||||
S34356/98 AILATIS MIRVA 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | SF27837G/85 KILLE 0.828----p | ||
SF03832/92 KATIN SUSA 0.875----p | ||||
S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- | SF23490M/83 JÄTKÄ 0.5----- | |||
S14972/81 BYRÅSENS AXA 0.25----- | ||||
FIN40198/08 KONTIOKUMMUN AAVA 1.563-s--- | S45478/99 HISKI 0.625---j- | S21642/89 VITTAVAARAS BOJ 0.156----- | S27197/86 RÖJBACKENS RISK 0.344----- | |
SF277645/85 PIKUN AKKA 0.094----- | ||||
S25841/95 NEITI 0.328----- | S26684/89 TJAPPO 0.672----- | |||
S26701/92 KOLÅSENS PIIRA 0.234----- | ||||
FIN44803/04 KONTIOKUMMUN LURU 1.828---j- | FIN13707/96 TESSU 0.141----- | SF15788/87 JEKKU 0.172----- | ||
SF36542/89 RITU 0.266----- | ||||
FIN22219/01 KONTIOKUMMUN LOTTA 2.688-s--p | FIN31050/95 LEXAN JAKI 2.234---jp | |||
SF21582/94 ÄREEN JENI 1.969---jp |