Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FI57301/20
KOPPELOKAIRAN HERTTA 0.25----- | FI44330/18 FIGHT FOR IT CORLEONE 0.406----- | S67835/2009 KOLGÅRDENS RAMBO 0.484----- | S42212/2005 TUNNERSJÖBÄCKENS LAFFE 0.734----p | S25481/2001 RÖNNBÄCKENS OLLE 0.734---j- |
S54832/2001 BJÖRNNOSENS BIDA 0.25----- | ||||
S19043/2005 TRIXI 0.25----- | S40889/99 KOLGÅRDENS TASS 0.25----p | |||
S30753/97 UMENÄSETS BUSA 0.25----p | ||||
FI11304/15 KOIVUNEVAN MADDE 0.422----- | FI23522/09 POLVIKORVEN FLOP 0.094----- | ER17550/03 KOPPELOPERÄN JIRI 0.094----- | ||
ER26877/05 VILJAKOIRAN WIENA 0.172----- | ||||
FI31767/10 KOIVUNEVAN COSMOPOLITAN 0.781----p | ER28377/05 ROCKY 0.594---j- | |||
FIN18987/03 TUPU 0.594----p | ||||
FI27520/17 KOPPELOKAIRAN VARPU 0.188----- | FI43083/11 MASSA 0.016----- | ER28376/05 HUPI 0.094----- | ER19806/03 PAUKKU 0.125----- | |
FIN21388/03 JUPUKAN ELMA 0.141----- | ||||
FIN56682/07 KAINUUNKAIRAN JAANA 0.031----- | FIN28131/05 ARSIPAN JOIKU 0.078----- | |||
FIN33613/00 CERI 0.063----- | ||||
FI21132/14 KOPPELOKAIRAN NOITA 0.438----- | FI28275/09 NAAVAN SINKO 0.109----- | ER21199/02 SUIVAKON URI 0.125----- | ||
ER26880/05 VILJAKOIRAN VAULA 0.172----- | ||||
FI10471/10 JOUTSENVAARAN OUTA-AKKA 0.859----p | S32789/2005 KLINGERMYRANS AXO 0.734----p | |||
FIN38955/01 JOUTSENVAARAN BECKY LOU 0.516---j- |