| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FI59659/11
ERÄVÄÄRTIN JYTKY 1.109----- | FIN18190/06 NIKKE 1.172----- | FIN35172/04 METSÄVILJAN VINSKI 0.609----- | SF07542/93 HAKOJEN PARRI 0.297----- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p |
| SF17948/86 HAKOJEN EMMA 0.297----- | ||||
| FIN26613/97 METSÄVILJAN RATTO 1.156----p | SF23022/90 UKKOMETON RIKI 1.188---j- | |||
| SF27518/94 METSÄVILJAN RAITA 0.969----- | ||||
| FIN22982/99 IITA 2.078----p | SF50879/94 BJARMIAN ÄIJÄ 2.391---jp | SF296196/84 BJARMIAN TURRE 1.859---j- | ||
| SF09496/90 KÄÄPÄKORVEN PISSE 1.781-s-j- | ||||
| FIN13603/98 LEXAN HIPPU 1.734----p | SF23363/90 PARPIN PEPI 2.359-s-jp | |||
| SF31154/93 VILKAS 1.031----p | ||||
| FIN21218/05 PYHÄKIEKERÖ SIINA 1.594----p | FIN27366/96 OUTAKEINON JUPPI 2.281---jp | SF14970/90 UKKO 1.906---jp | SF04367D/85 ALJO NALLE 1.594---jp | |
| SF09367U/84 SAITAN PYRY 0.984----p | ||||
| SF44755/91 JYRKKÄKALLIO ELLI 1.344----p | SF10447P/84 AKU 1.25---jp | |||
| SF28565/87 RITA 1.016----p | ||||
| FIN27749/04 SEITA 0.781----- | FIN23887/02 TUOHIKORVEN TOPI 1.859----p | FIN21957/98 ULLASTIINA BOBI 2.406-s-j- | ||
| FIN14963/99 LINKKARIN DALA 1.344----- | ||||
| FIN22081/96 MÄNTYAHON SERA 0.328----- | SF07526/87 BJARMIAN VEKKU 0.391----- | |||
| SF32353/91 BJARMIAN JETTA 0.453----- |