| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FIN16380/02
MÄNTYKALLION JAMI 2.078----p | SF26657/94 KORVENPELLON JERRY 1.938---jp | SF04086/90 EKU 0.828---j- | SF214426/80 PIKKE 0.688----- | SF192448/75 JANI 0.375----- |
| SF00293H/77 TASSU 1.016----p | ||||
| SF23586X/82 USVAN PEPPI 0.078----- | SF23734A/79 USVAN JARO 0.125----- | |||
| SF08392K/78 USVAN VALMA 0.203----- | ||||
| SF11462/91 KORVENPELLON TUULI 1.844---jp | SF18839/86 UKKO 1.891---j- | SF228817/82 URHEILU-PENNAN URKKI 0.813----p | ||
| SF10439F/84 ELLA 2.172----p | ||||
| SF048831/80 PIKI 0.578---j- | SF11343X/72 TURRE 0----- | |||
| SF12105X/75 PIPSA 0.188----- | ||||
| FIN10465/98 SAVOTAN ELLI 2.109-s--p | SF17417/91 PEIRON MANU 1.5---jp | SF08791A/84 SAVOTAN SANTTU 0.766---j- | SF14412K/79 PANU 0.25----- | |
| SF04510D/83 PÖRRI 0.313----- | ||||
| SF17343/90 PEIRON TELI 0.797----- | SF22837C/79 HULI 0.813----p | |||
| SF01038/89 PEIRON KARA 1.031----p | ||||
| SF46042/93 SAVOTAN SANTRA 1.531---jp | SF27836F/85 KALLE 1.328---jp | SF166010/75 ALEXANDER 0----- | ||
| SF206997/80 MAIJA 1.188---j- | ||||
| SF28714/86 SAVOTAN SANNI 0.469----- | SF159806/79 RÖLLI 0.688----- | |||
| SF04510D/83 PÖRRI 0.313----- |