Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN18562/96
RAITA-AHON JARI 0.906----- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- |
SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | ||||
S38335/71 UKKOS TUULI 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | |||
SF03907/66 METSÄMIEHEN TARJA 0----- | ||||
SF048831/80 PIKI 0.578---j- | SF11343X/72 TURRE 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | ||
SF06585/63 REIPAS KORU 0----- | ||||
SF12105X/75 PIPSA 0.188----- | SF147981/74 TONI 0.375----- | |||
SF23048/71 NOPSA 0----- | ||||
SF23482/88 NELLI 1.453----p | SF12344A/82 PANU 1.547---j- | SF073338/79 JUNTIN RIKU 1.75----p | SF103651/74 KARRI 2.25--vj- | |
SF056972/76 JUNTIN PIRI 0.75---j- | ||||
SF09840V/80 NAPSU 0.5----- | SF08917V/76 JOMPPA 0.5----p | |||
SF16808F/76 TIPSU 0.5----p | ||||
SF187140/81 TARU 1---jp | SF18915S/74 URHEILU-PENNAN UKKO 0.5---j- | SF04798/67 LINTUSAAREN RETU 0----- | ||
SF09673/70 TITTA 0----- | ||||
SF09910/71 ÄLYN PIIA 0----- | SF01135/65 SAKU 0----- | |||
SF08316/68 REVONKORVEN PELLA 0----- |