Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN21414/03
NIINIJAHDIN ROMMI 0.016----- | FIN39339/99 TAHVO 0.063----- | FIN18906/96 KARHUSUON PEKU 0----- | SF24952/88 AHOVUOREN MILKBOY 0----- | SF15094K/79 ROOPE 0----- |
SF17207R/84 UJOPPI 0----- | ||||
SF23816/93 SARVISUON SÖPÖ 0----- | SF10665/89 KARJUNEVAN SAKU 0----- | |||
SF29807/90 SARVISUON TARA 0----- | ||||
FIN20637/97 NELLI 0.125----- | FIN11071/96 ELIMYS RETU 0.25----- | SF39767/91 MOLSSIN RAMI 0.5----p | ||
SF29215/92 ERAUSPOJAN LIKKA 0----- | ||||
SF51061/94 VIKI 0----- | SF22597/91 KARHUNKAIRA HISKI 0----- | |||
SF28199/88 JEKKE 0----- | ||||
FIN12681/99 RÖNÖMÄEN RONJA 0----- | SF31440/94 ITÄMETSÄN NESTORI 0----- | SF15997/88 SUOKON OSKU 0----- | SF123977/81 SUOPELLON RETU 0----- | |
SF13948M/84 MISKA 0----- | ||||
SF05837/90 PELURIN VEERA 0----- | SF15279K/84 RAPSU 0----- | |||
SF22417/86 PELURIN PÄTSY 0----- | ||||
FIN31336/97 OULUJÄRVEN NIISKU 0----- | SF32179/89 PATU 0----- | SF27919/86 JERMULAN HISKI 0.016----- | ||
SF06529/87 TESSU 0----- | ||||
FIN46116/95 KARJUNEVAN NATJA 0.078----- | S17113/92 STÅNDSKALLETS JURI 0.156----- | |||
SF10660/89 KARJUNEVAN MIRA 0----- |