| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| FIN22338/98 RISTIPOLUN GEENA 0.875----p | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | SF18474T/83 SANTTU 0----- | SF22028U/81 TOPI 0----- | SF244985/78 PEIKKO 0----- | 
| SF01378X/80 NELLI 0----- | ||||
| SF08074Q/81 HUPI 0----- | SF14136F/75 VESKU 0----- | |||
| SF155024/72 HALLIE 0----- | ||||
| SF28657/88 MYLLYKULMAN SUSSU 0.422----- | SF22837C/79 HULI 0.813----p | SF18915S/74 URHEILU-PENNAN UKKO 0.5---j- | ||
| SF203526/74 JERI 0.625----p | ||||
| SF183057/84 NIINA 0.141----- | SF00047S/81 KRUUNUPÄÄN PEPI 0.313----- | |||
| SF001102/80 ILJAN PENU 0----- | ||||
| SF16016/91 PUUKAIRAN PIKI 0.75----p | SF20129E/82 RÖPI 1.016---j- | SF159806/79 RÖLLI 0.688----- | SF119685/77 KARVAPÖRRIN NESTORI 0.375----- | |
| SF23080/71 PIKU 1----p | ||||
| SF166349/79 PIRI 0.375----- | SF12659S/75 RIPPE 0.5----p | |||
| SF21590/70 PIKU 0.25----- | ||||
| SF13362/86 PAMI 0.141----- | S17911/82 SAKU 0.266----- | SF061835/79 KILLE 0.578----p | ||
| S36944/79 NILLA 0.016----- | ||||
| SF256411/78 SIRU 0.078----- | SF11343X/72 TURRE 0----- | |||
| SF12105X/75 PIPSA 0.188----- |