Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN25897/06
TEILOJAN WENLA 0.984----p | S15709/2004 AAMOR 0.063----- | FIN19426/97 BLÄGBOI 0----- | SF44246/91 POUKAMON PYRY 0----- | SF18606P/85 POUKAMON POTRA 0.016----- |
SF26448/88 POUKAMON PÖKSÄ 0.031----- | ||||
FIN42357/95 METSURIN KATJUSKA 0----- | SF25153/87 VILIKUN VARTTI 0----- | |||
SF13705/89 METSURIN DONNA 0----- | ||||
FIN19965/98 SALO-SISSIN SALSA 0.125----- | FIN20847/95 KOIVUNIEMEN JOPPE 0.25----- | SF13615/91 PULLONSUON HIRMU 0----- | ||
SF16059/92 JÄMÄKÄN MIINA 0.5----p | ||||
SF23004/92 MARTINSELKOSEN SISSI 0----- | SF09855/89 KALLIOMÄEN TSIRMO 0----- | |||
SF23886/90 KARHUNKAIRA PEPI 0----- | ||||
FIN18293/03 USVANNIITYN EWE 1.469---jp | FIN35571/01 KOITIKAJAN WALLU 1.188---j- | FIN23498/99 KASUJAN VALTTI 0----- | FIN36085/95 KURPAN MARA 0----- | |
SF37858/91 TYVEYKSEN MISKU 0----- | ||||
FIN26668/99 KORPISOTURIN TIITTERÄ 1.375-s--p | FIN47233/95 KARHUNKEITAAN KESSU 0.75---j- | |||
FIN11377/96 KORPISOTURIN IITA 0.5---j- | ||||
FIN19939/01 USVANNIITYN MIMMI 0.313----- | FIN25932/99 MARTINSELKOSEN MOORE 0----- | FIN29590/95 VIKLEN ROKI 0----- | ||
FIN21996/97 MARTINSELKOSEN KIKKA 0----- | ||||
FIN21531/98 USVANNIITYN MOONICA 0.625----p | FIN47233/95 KARHUNKEITAAN KESSU 0.75---j- | |||
SF40563/94 USVANNIITYN MILLI 0----- |