Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN28011/07
PANKAOKSAN JEMU 0.859----- | FIN15196/02 LEXAN NIKKE 1----- | SF23578/94 VIKKE 0.547----- | SF20559P/85 SAVUN TIKKI 0.375----- | SF18916T/74 URHEILU-PENNAN TARRA 0----- |
SF113812/83 SAVUN SEITA 0.766----p | ||||
SF11985/88 KORPIMIKON HANI 0.828----p | SF08791A/84 SAVOTAN SANTTU 0.766---j- | |||
SF04991P/84 PIPSA 0.469----- | ||||
FIN21632/97 LEXAN LIPPO 1.734----p | SF23363/90 PARPIN PEPI 2.359-s-jp | SF124445/84 JERI 0.859---j- | ||
SF23361/88 MURAKOURAN PARPI 1.734---jp | ||||
SF31154/93 VILKAS 1.031----p | SF11705/88 NILLA 1.469---j- | |||
SF20470/87 TESSU 0.266----- | ||||
FIN36773/03 PEPPI 1.047----p | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | SF18474T/83 SANTTU 0----- | SF22028U/81 TOPI 0----- | |
SF08074Q/81 HUPI 0----- | ||||
SF28657/88 MYLLYKULMAN SUSSU 0.422----- | SF22837C/79 HULI 0.813----p | |||
SF183057/84 NIINA 0.141----- | ||||
FIN34597/96 TESSU 1.281----- | SF25436/88 TOMI 2.016----p | SF05174S/83 NIKI 1.953---jp | ||
SF19006L/85 SIRU 1.813----p | ||||
SF32973/92 HUPI 1----p | SF124445/84 JERI 0.859---j- | |||
SF14696/88 RIITASALON KILLE 1.063----- |