| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FIN36010/96
RAJAKONTION IITA 0----- | SF14447/92 REETU 0----- | SF23362H/83 PIKI 0----- | SF235462/80 NALLE 0.016----- | SF01893/70 USVAN ROLLE 0.031----- |
| SF035131/79 USVAN HETA 0----- | ||||
| SF09584F/81 KYLKISALON NALLE 0----- | SF254546/77 KYLKISALON MANU 0.031----- | |||
| SF09946/70 RAIKULIN RILLA 0.016----- | ||||
| SF27993/88 TIPSU 0----- | SF20898S/79 ALJO JEKKU 0----- | SF136473/73 ALJO TURRE 0.047----- | ||
| SF04786M/76 ALJO AMI 0.047----- | ||||
| SF01987E/86 SIRU 0----- | SF00082G/73 HARJUN JYSKY 0----- | |||
| SF015232/83 PIIA 0----- | ||||
| SF12529/89 VIITASALON RUSKA 0----- | SF203201/85 ERÄKAIRAN JUUSO 0----- | SF15094K/79 ROOPE 0----- | SF17876A/74 JOONAS 0.031----- | |
| SF15727D/77 ANU 0.016----- | ||||
| SF14644T/75 KYLKISALON STELLA 0.031----- | SF19878/68 USVAN KIMI 0.031----- | |||
| SF25350K/73 KASSE 0.063----- | ||||
| SF01554F/86 PIIPUN MUSKA 0----- | SF11930V/77 PIIPUN RASSI 0.016----- | SF01092N/75 KIRA 0.016----- | ||
| SF01849V/76 PAULAVIN TIEVUSKA 0.063----- | ||||
| SF11759S/80 PIIPUN NYSÄ 0----- | SF09500/71 SANTTU 0.047----- | |||
| SF119342/77 PIIPUN PERSKA 0.016----- |