Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN37380/06
KAINUUNKAIRAN TIPSU 0.047----- | ER32519/99 KUKKURIVAARAN MASI 0.094----- | SF35297/93 HOMENOKAN NAPPE 0.219----- | SF12893/89 HOMENOKAN PILKKU 0.25----- | SF13946/86 HIPPU 0.156----- |
SF19428L/83 HOMENOKAN RESSU 0.453----- | ||||
SF05000S/85 VITÅDALENS LUKKY 0.313----- | S804376 ÅKES RULLE 0.234----- | |||
SF17590H/82 HOMENOKAN NÖPÖ 0.484----- | ||||
SF20426/92 BJARMIAN VILI 0.156----- | SF19365/90 AJAKKA 0.25----p | |||
SF21543/89 BJARMIAN NOPSA 0.109----- | SF11247/87 PETO 0.234----- | |||
E27239/87 BJARMIAN HIPPU 0.078----- | ||||
FIN33613/00 CERI 0.063----- | SF06727/92 KARHUJÄRVEN OSKU 0.234----- | SF06945/88 BJARMIAN JERI 0.109----- | SF151006/77 KIANNAN MASI 0.188----- | |
Ö000480 KIANNAN SESSE 0.141----- | ||||
SF10761/86 MILENNAS MILLI 0.391----- | SF24956B/81 HOMENOKAN RIKU 0.75----p | |||
SF19362G/83 NILI 0.047----- | ||||
FIN19656/96 UUSI-JUNTIN NILLA 0.047----- | SF39999/94 LUPSUN SAKE 0.172----- | S55348/88 TJIBAS JERKER 0.234----- | ||
SF14816/89 SIPI 0.188----- | ||||
SF37360/90 HOMENOKAN NIPPE 0.219----- | SF12893/89 HOMENOKAN PILKKU 0.25----- | |||
SF05000S/85 VITÅDALENS LUKKY 0.313----- |