Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN40198/08
KONTIOKUMMUN AAVA 1.563-s--- | S45478/99 HISKI 0.625---j- | S21642/89 VITTAVAARAS BOJ 0.156----- | S27197/86 RÖJBACKENS RISK 0.344----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- |
S34538/78 RÖJBACKENS RAMONA 0.75----- | ||||
SF277645/85 PIKUN AKKA 0.094----- | SF04596J/81 KOUTA HISKI 0----- | |||
SF19599B/82 PIKUN VIRKKU 0.266----- | ||||
S25841/95 NEITI 0.328----- | S26684/89 TJAPPO 0.672----- | S36316/81 TIPPO 0.188----- | ||
SF25111/86 SÖPÖ 1.297----p | ||||
S26701/92 KOLÅSENS PIIRA 0.234----- | S25193/88 TAPION PUKKO 0.625----- | |||
S32228/84 TORPBACKENS AITA 0.016----- | ||||
FIN44803/04 KONTIOKUMMUN LURU 1.828---j- | FIN13707/96 TESSU 0.141----- | SF15788/87 JEKKU 0.172----- | SF07832C/84 MISKA 0.422----- | |
SF08448L/82 USVAN PIKU 0.188----- | ||||
SF36542/89 RITU 0.266----- | SF133875/81 PIKI 0----- | |||
SF061857/79 PIRRE 0.578----p | ||||
FIN22219/01 KONTIOKUMMUN LOTTA 2.688-s--p | FIN31050/95 LEXAN JAKI 2.234---jp | SF36571/91 PARPIN PENI 2.359-s-jp | ||
SF31154/93 VILKAS 1.031----p | ||||
SF21582/94 ÄREEN JENI 1.969---jp | SF04367D/85 ALJO NALLE 1.594---jp | |||
SF24584/87 PIKU 1.094----p |