| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FIN40810/97
CANIS AR'CTOS JONNA 0.047----- | SF23888/90 KARHUNKAIRA JURI 0----- | SF186934/82 KIMI 0----- | SF10655C/74 JERI 0.016----- | SF13681/64 USVAN PANU 0.047----- |
| SF084333/72 LYLYN VILI 0.016----- | ||||
| SF253567/76 JAANA 0.047----- | SF18310N/72 PRIHA 0.078----- | |||
| SF141608/75 PAULAVIN PIKKE 0.031----- | ||||
| SF13987/87 KARHUNKAIRA PIMI 0----- | SF10951J/81 TURRE 0----- | SF01092N/75 KIRA 0.016----- | ||
| SF11198A/77 HUIKON TUPU 0.016----- | ||||
| SF046967/84 KARHUNKAIRA MOPPE 0----- | SF210118/75 REKKU 0.047----- | |||
| SF00861F/79 NUUSKU 0----- | ||||
| S24213/88 STÅNDSKALLETS PENNA 0.094----- | SF165233/77 KÖRRI 0.047----- | SF00716/67 JERI 0.109----- | SF04943/63 JEPPE 0.125----- | |
| SF02225/62 PIIA 0.094----- | ||||
| SF01093P/75 KIMMA 0.016----- | SF00965/69 USVAN KILLI 0.031----- | |||
| SF21639U/73 USVAN SIPI 0.016----- | ||||
| S32090/81 STÅNDSKALLETS JEJJAN 0.188----- | S17203/72 STÅNDSKALLETS BARSK 0.172----- | SF12762/67 USVAN MURRI 0.094----- | ||
| S38269/66 MOSTODALENS LIKURA 0.25----p | ||||
| S24645/77 LAIKA 0.25----- | S59196/73 JÄRVHÖJDENS PÖRRI 0.25----p | |||
| S44877/74 JÄRVHÖJDENS IRA 0.25----p |