| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| FIN45940/08
KORVENOPIN MIINA 1.125----- | FIN22448/02 JESSE 0.344----- | FIN20809/96 JERI 0.641----p | SF17947/86 HAKOJEN EPPU 0.797---j- | SF007298/84 EETU 0.703----- |
| SF15935H/80 MISKA 0.125----- | ||||
| SF35368/91 TEERISUO JENNY 0.422----- | SF00062/88 VEKKU 0.422----- | |||
| SF148891/84 NELLY 0.813----- | ||||
| SF25343/90 JETTA 0.328----- | SF17946/86 JERI 0.297----- | SF007298/84 EETU 0.703----- | ||
| SF15935H/80 MISKA 0.125----- | ||||
| SF09419/86 TESSU 0.625----- | SF165234/82 SAMI 0.875----p | |||
| SF01227G/83 PEKU 0.391----- | ||||
| FIN42256/06 KONTIOKUMMUN SEITA 2.266----- | FIN44516/03 ILLANSUUN TANU 2.156-s--- | FIN31374/98 KAHA 2.094-s-j- | SF07541/93 HAKOJEN RAPSU 0.797---j- | |
| SF17210/91 TAHVON NELLI 1.516---jp | ||||
| FIN30782/00 ILLANSUUN VIKSU 1.328---jp | SF01038/93 KESÄNIEMEN RYMY 0.688---j- | |||
| SF09928/93 ILLANSUUN VALMA 0.594----- | ||||
| FIN22219/01 KONTIOKUMMUN LOTTA 2.688-s--p | FIN31050/95 LEXAN JAKI 2.234---jp | SF36571/91 PARPIN PENI 2.359-s-jp | ||
| SF31154/93 VILKAS 1.031----p | ||||
| SF21582/94 ÄREEN JENI 1.969---jp | SF04367D/85 ALJO NALLE 1.594---jp | |||
| SF24584/87 PIKU 1.094----p |