Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN46116/95
KARJUNEVAN NATJA 0.078----- | S17113/92 STÅNDSKALLETS JURI 0.156----- | S52872/88 VITÅDALENS JURR 0.125----- | S31037/77 TODD 0.25----- | S00630/68 MOSTODDALENS ODD 0.25----p |
SF012098/68 TESSU 0.25----p | ||||
S39239/85 VITÅDALENS TANJA 0.031----- | S35355/75 ARA 0.063----- | |||
SF00861F/79 NUUSKU 0----- | ||||
S32090/81 STÅNDSKALLETS JEJJAN 0.188----- | S17203/72 STÅNDSKALLETS BARSK 0.172----- | SF12762/67 USVAN MURRI 0.094----- | ||
S38269/66 MOSTODALENS LIKURA 0.25----p | ||||
S24645/77 LAIKA 0.25----- | S59196/73 JÄRVHÖJDENS PÖRRI 0.25----p | |||
S44877/74 JÄRVHÖJDENS IRA 0.25----p | ||||
SF10660/89 KARJUNEVAN MIRA 0----- | SF203201/85 ERÄKAIRAN JUUSO 0----- | SF15094K/79 ROOPE 0----- | SF17876A/74 JOONAS 0.031----- | |
SF15727D/77 ANU 0.016----- | ||||
SF14644T/75 KYLKISALON STELLA 0.031----- | SF19878/68 USVAN KIMI 0.031----- | |||
SF25350K/73 KASSE 0.063----- | ||||
SF190388/82 KARJUNEVAN RISSE 0----- | SF10655C/74 JERI 0.016----- | SF13681/64 USVAN PANU 0.047----- | ||
SF084333/72 LYLYN VILI 0.016----- | ||||
SF18809S/77 MISKA 0.016----- | SF13541F/74 SAMI 0.063----- | |||
SF29711U/75 KAIJU 0.016----- |